可提现游戏平台app 辛劳:西甲联赛2025-2026赛季客场积分榜(4.6)

2026-04-06 17:08 187

可提现游戏平台app 辛劳:西甲联赛2025-2026赛季客场积分榜(4.6)

  可提现游戏平台app客场积分榜(适度到 2026年4月6日 )

  

正规澳门游戏官网
  
排名 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 巴萨 15 10 1 4 33 21 12 31
2 皇马 15 9 3 3 28 16 12 30
3 塞尔塔 15 7 6 2 21 16 5 27
4 比利亚 14 6 3 5 20 21 -1 21
5 赫塔菲 15 6 2 7 13 20 -7 20
6 贝蒂斯 15 4 7 4 18 21 -3 19
7 马竞 14 4 5 5 15 16 -1 17
8 西班经纪东说念主 15 4 5 6 18 23 -5 17
9 赫罗纳 15 3 6 6 15 23 -8 15
10 塞维利亚 15 4 3 8 18 28 -10 15
11 皇家社会 15 3 5 7 17 24 -7 14
12 毕尔巴鄂 15 3 3 9 13 26 -13 12
13 巴列卡诺 15 3 3 9 12 24 -12 12
14 巴伦西亚 15 3 3 9 13 27 -14 12
15 莱万特 15 3 3 9 16 24 -8 12
16 阿拉维斯 15 3 2 10 13 25 -12 11
17 奥萨苏纳 16 2 4 10 11 21 -10 10
18 皇家奥维耶多 15 1 4 10 14 34 -20 7
19 马略卡 15 1 3 11 13 29 -16 6
20 埃尔切 15 0 4 11 14 31 -17 4
澳洲幸运5官方网站

开云官网

AG官网

星空官网

米兰官网

九游官网

乐鱼官网

可提现游戏平台